下一代 CDN —— EdgeOne
EdgeOne 是腾讯云推出的下一代CDN(内容分发网络)产品,它集成了传统CDN、安全防护、边缘计算等多项核心能力,提供了一站式的边缘安全加速服务
相关服务:韩国服务器
登录腾讯云,搜索edgeone,就能找到免费套餐内测进行中的文档:https://cloud.tencent.com/act/pro/eo-freeplan?from=28369#choujiang
EdgeOne免费版套餐,直击创业者的痛点,解决初创网站带宽低、防御弱,全球覆盖费用高的问题!
EdgeOne 免费版套餐——网站的免费综合险
全球覆盖,极速访问:已备案的域名可享受全球(含中国大陆地区)加速服务
不限流量,无忧防护:提供不计量 CDN 流量和 DDoS 防护,无任何超额费用
长期有效,安心使用:免费套餐一经开通后,除非主动销毁,否则将长期有效
使用EdgeOne
首先咱们要免费获得EdgeOne的兑换码,可以参加抽检。链接见上面。
当然一个账户只能用一个兑换码。
好消息是国际版还有很多活动可以获得建站指标。
最后一步,为*.quye.com添加 CNAME 记录,将用户访问指向 EdgeOne 节点,使加速生效
前往您的域名解析服务商添加以下 CNAME 记录
主机记录
*
记录类型
CNAME
记录值
3ilza4b9qf1e.quye.com.eo.dnse0.com
当然最后可以在管理界面重新设置新增的解析

看看加速效果
加速效果真的不错!主要是对国外的加速很显著,从美西过来,原来需要252 ms,现在只需要69.5 ms ,这加速效果杠杠的!
测试一下ai.quye.com
不使用edgeone加速的情况:
Ping查询详情:全部 110电信 63多线 4联通 12移动 10其他 21未响应 0
| 监测点 | 解析IP解析IP归属地 | 解析时间 | TTL值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 50 | ||
| 吉林白城[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 51 | ||
| 上海[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 27ms | 49 | ||
| 内蒙呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 15ms | 52 | ||
| 浙江宁波[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 36ms | 46 | ||
| 山东枣庄[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 19ms | 52 | ||
| 湖北襄阳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 32ms | 49 | ||
| 河北石家庄[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 11ms | 52 | ||
| 新疆乌鲁木齐[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 50 | ||
| 内蒙呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 14ms | 52 | ||
| 浙江绍兴[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 26ms | 50 | ||
| 贵州贵安[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 35ms | 53 | ||
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 51 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 48 | ||
| 广东深圳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 39ms | 50 | ||
| 江苏镇江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 52 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 37ms | 46 | ||
| 湖北襄阳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 32ms | 47 | ||
| 河南洛阳[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 51 | ||
| 重庆[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 39ms | 51 | ||
| 四川成都[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 48 | ||
| 青海西宁[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 50 | ||
| 宁夏中卫[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 53 | ||
| 湖南长沙[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 48 | ||
| 青海西宁[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 48 | ||
| 黑龙江哈尔滨[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 35ms | 53 | ||
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 51 | ||
| 山东济南[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 37ms | 44 | ||
| 江苏南京[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 26ms | 52 | ||
| 湖北襄阳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 48 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 47 | ||
| 浙江宁波[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 48 | ||
| 辽宁大连[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 52 | ||
| 福建厦门[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 45ms | 45 | ||
| 湖南长沙[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 51 | ||
| 湖北十堰[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 34ms | 48 | ||
| 山东淄博[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 52 | ||
| 内蒙古呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 15ms | 52 | ||
| 湖南长沙[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 33ms | 48 | ||
| 江西九江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 36ms | 53 | ||
| 四川眉山[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 34ms | 50 | ||
| 河北石家庄[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 17ms | 52 | ||
| 云南昆明[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 45ms | 49 | ||
| 山东济南[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 46 | ||
| 湖北丹江口[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 50 | ||
| 云南昆明[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 48ms | 51 | ||
| 江苏南京[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 51 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 48 | ||
| 甘肃兰州[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 27ms | 52 | ||
| 甘肃兰州[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 49 | ||
| 湖北十堰[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 51 | ||
| 广东汕头[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 51 | ||
| 辽宁大连[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 19ms | 50 | ||
| 西藏拉萨[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 58ms | 49 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 50 | ||
| 北京[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 5ms | 54 | ||
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 27ms | 49 | ||
| 福建泉州[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 46ms | 47 | ||
| 广西南宁[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 40ms | 48 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 33ms | 50 | ||
| 上海[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 52 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 49 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 34ms | 50 | ||
| 上海[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 33ms | 51 | ||
| 天津[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 8ms | 54 | ||
| 陕西西安[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 21ms | 50 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 48 | ||
| 河南郑州[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 22ms | 49 | ||
| 山西太原[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 15ms | 49 | ||
| 内蒙古呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 14ms | 50 | ||
| 新疆乌鲁木齐[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 50 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 40ms | 46 | ||
| 西藏[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 75ms | 51 | ||
| 海南海口[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 52 | ||
| 吉林长春[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 52 | ||
| 福建厦门[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 40ms | 45 | ||
| 云南昆明[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 52 | ||
| 山东青岛[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 49 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 36ms | 50 | ||
| 江苏宿迁[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 50 | ||
| 江苏镇江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 26ms | 51 | ||
| 山东济南[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 33ms | 44 | ||
| 广西南宁[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 50ms | 50 | ||
| 云南昆明[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 53 | ||
| 海南海口[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 51ms | 49 | ||
| 陕西西安[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 22ms | 52 | ||
| 四川成都[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 49 | ||
| 四川成都[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 50ms | 49 | ||
| 江苏镇江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 25ms | 51 | ||
| 美国洛杉矶 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 191ms | 45 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 13ms | 52 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 44 | ||
| 日本 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 109ms | 49 | ||
| 韩国首尔 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 68ms | 46 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 41ms | 44 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 42ms | 48 | ||
| 韩国 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 48ms | 48 | ||
| 新加坡 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 136ms | 45 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 51ms | 48 | ||
| 韩国 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 41ms | 43 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 46ms | 44 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 46ms | 44 | ||
| 美国圣何塞 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 150ms | 47 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 50ms | 48 | ||
| 日本 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 98ms | 44 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 170ms | 48 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 53ms | 48 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 43ms | 46 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 44ms | 48 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 56ms | 48 |
使用edgeone加速
Ping查询详情:全部 110电信 63多线 4联通 12移动 10其他 21未响应 4
| 监测点 | 解析IP解析IP归属地 | 解析时间 | TTL值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 50 | ||
| 吉林白城[联通] | 61.161.1.105中国吉林长春[联通] | 11ms | 54 | ||
| 上海[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 27ms | 49 | ||
| 内蒙呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 15ms | 52 | ||
| 浙江宁波[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 36ms | 46 | ||
| 山东枣庄[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 19ms | 52 | ||
| 湖北襄阳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 32ms | 49 | ||
| 河北石家庄[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 11ms | 52 | ||
| 新疆乌鲁木齐[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 50 | ||
| 内蒙呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 13ms | 52 | ||
| 浙江绍兴[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 26ms | 50 | ||
| 贵州贵安[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 35ms | 53 | ||
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 51 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 48 | ||
| 广东深圳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 39ms | 50 | ||
| 江苏镇江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 52 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 37ms | 46 | ||
| 湖北襄阳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 32ms | 47 | ||
| 河南洛阳[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 51 | ||
| 重庆[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 39ms | 51 | ||
| 四川成都[移动] | 220.197.201.103中国贵州贵阳[联通] | 42ms | 49 | ||
| 青海西宁[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 50 | ||
| 宁夏中卫[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 53 | ||
| 湖南长沙[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 48 | ||
| 青海西宁[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 48 | ||
| 黑龙江哈尔滨[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 53 | ||
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 51 | ||
| 山东济南[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 37ms | 44 | ||
| 江苏南京[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 26ms | 52 | ||
| 湖北襄阳[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 48 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 47 | ||
| 浙江宁波[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 48 | ||
| 辽宁大连[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 52 | ||
| 福建厦门[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 44ms | 45 | ||
| 湖南长沙[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 51 | ||
| 湖北十堰[移动] | 111.4.225.63中国湖北武汉[移动] | 9ms | 51 | ||
| 山东淄博[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 52 | ||
| 内蒙古呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 15ms | 52 | ||
| 湖南长沙[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 33ms | 48 | ||
| 江西九江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 36ms | 53 | ||
| 四川眉山[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 34ms | 50 | ||
| 河北石家庄[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 17ms | 52 | ||
| 云南昆明[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 45ms | 49 | ||
| 山东济南[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 17ms | 46 | ||
| 湖北丹江口[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 50 | ||
| 云南昆明[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 48ms | 51 | ||
| 江苏南京[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 24ms | 51 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 32ms | 48 | ||
| 甘肃兰州[联通] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 31ms | 52 | ||
| 甘肃兰州[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 49 | ||
| 湖北十堰[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 51 | ||
| 广东汕头[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 51 | ||
| 辽宁大连[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 19ms | 50 | ||
| 西藏拉萨[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 58ms | 49 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 29ms | 50 | ||
| 北京[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 5ms | 54 | ||
| 湖北武汉[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 27ms | 49 | ||
| 福建泉州[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 46ms | 47 | ||
| 广西南宁[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 40ms | 48 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 33ms | 50 | ||
| 上海[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 52 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 30ms | 49 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 34ms | 50 | ||
| 上海[电信] | 61.170.82.132中国上海市[电信] | 2ms | 59 | ||
| 天津[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 8ms | 54 | ||
| 陕西西安[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 21ms | 50 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 48 | ||
| 河南郑州[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 22ms | 49 | ||
| 山西太原[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 15ms | 49 | ||
| 内蒙古呼和浩特[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 14ms | 50 | ||
| 新疆乌鲁木齐[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 50 | ||
| 浙江宁波[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 42ms | 46 | ||
| 西藏[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 76ms | 51 | ||
| 海南海口[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 52 | ||
| 吉林长春[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 52 | ||
| 福建厦门[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 40ms | 45 | ||
| 云南昆明[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 49ms | 52 | ||
| 山东青岛[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 18ms | 49 | ||
| 湖北十堰[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 36ms | 50 | ||
| 江苏宿迁[多线] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 28ms | 50 | ||
| 江苏镇江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 26ms | 51 | ||
| 山东济南[移动] | 120.221.238.236中国山东青岛[移动] | 5ms | 50 | ||
| 广西南宁[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 51ms | 50 | ||
| 云南昆明[电信] | 182.247.249.117中国云南昆明[电信] | 0ms | 59 | ||
| 海南海口[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 51ms | 49 | ||
| 陕西西安[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 22ms | 52 | ||
| 四川成都[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 49 | ||
| 四川成都[移动] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 56ms | 49 | ||
| 江苏镇江[电信] | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 25ms | 51 | ||
| 美国洛杉矶 | 系统异常 | -- | -- | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 13ms | 52 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 52ms | 44 | ||
| 日本 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 91ms | 49 | ||
| 韩国首尔 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 67ms | 46 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 41ms | 44 | ||
| 中国香港 | 系统异常 | -- | -- | ||
| 韩国 | 系统异常 | -- | -- | ||
| 新加坡 | 43.174.247.27新加坡新加新加坡[其他] | 0ms | 55 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 51ms | 48 | ||
| 韩国 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 42ms | 43 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 46ms | 44 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 46ms | 44 | ||
| 美国圣何塞 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 151ms | 47 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 50ms | 48 | ||
| 日本 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 99ms | 44 | ||
| 中国香港 | 系统异常 | -- | -- | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 53ms | 48 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 44ms | 46 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 44ms | 48 | ||
| 中国香港 | 123.56.226.145中国北京市[其他] | 55ms | 48 |
由于本身服务器网速就比较快,所以国内加速效果不太显著,但是外网访问速度可以看到有大大的改善!
出现的问题
安全告警,证书不被信任
现在发现www.quye.com无法浏览了,且quye.com 也报安全警报,说当前证书不被信任
我去看了一下,发现证书内容被改了,被改成:*.cdn.myqcloud.com 了....

解决问题:
直接申请用edgeone的免费证书即可。
在域名管理页面,点击证书管理,
选择:边缘 HTTPS 证书-申请免费证书
然后选择默认的第一个dns自动验证,只要把CNAME记录加上,就可以了,如果前期已经加上,那么这里就不用多余的操作,等一会儿,就自动配置好了。现在ai.quye.com就有证书了:

边缘 HTTPS 证书
已部署
开启 HTTPS 可以提高客户端访问 EO 时的安全性,防止中间人攻击、数据泄露等安全问题。了解更多
证书类型
免费证书
自动更新
到期前 15 天自动更新
当前部署证书
加密算法
RSA 2048
到期时间
2026-02-04 07:59:59
最后的解决方案,是www不加速,还用原来的证书。ai加速,用edgeone的证书。因为国内确实本身速度就挺快的,加速之后反而有些地方连通性不太好了。但国外加速很明显,所以给ai这个子域名加速。
免费活动
EdgeOone当前有个抽奖活动,每周抽几千个edgeone的兑换码,当前抽奖的人不多,中奖概率高,大家快整起来!
不过好像一个人只可以只用一个兑换码,抽多了没有用....
登录edgeone国际站,参与相应的活动:
https://edgeone.ai/zh/login?s_url=https://edgeone.ai/get-free-plan
国际站是另一套班子,只要测试速度就送一个。如果发到x或者facebook,还能再多送3个!
所以有条件的朋友,可以国内国外各整一个!






